少林SLG6720EVG公交車(純電動10-28座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號 | SLG6720EVG | ||
用途 | 公交客車 | ||
車身長度 | 7200mm | ||
車身寬度 | 2240mm | ||
車身高度 | 2840,3000mm | ||
整車質(zhì)量 | 5900,6100kg | ||
總質(zhì)量 | 8970kg | ||
車身結(jié)構(gòu) | 半承載結(jié)構(gòu),冷漲拉蒙皮 | ||
座位數(shù) | 44/10-28 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
空調(diào)系統(tǒng) | 外置空調(diào)(選裝) | ||
視聽系統(tǒng) | 倒車、下車雙探頭監(jiān)視器(選裝)、電腦報站器(選裝) | ||
輔助配置 | 平地板、地板革、鐵花紋扶手、鐵桿倒車鏡、上膠粘下推拉側(cè)窗、2個650雙 開天窗、電子鐘、LED頂燈、電風扇、CNA儀表、車載終端管理系統(tǒng)、兩塊免維護電瓶、全車軟 發(fā)泡、上下前后靠背可調(diào)司機座椅、吹塑乘客公交座椅、氣動折疊門、上下前后可調(diào)方向 盤 | ||
發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
電機 | 0110WE | ||
電機功率 | 60kW | ||
電機品牌 | 上海大郡動力控制技術(shù)有限公司 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | SLG6680DG 三類 河南少林客車股份有限公司 | ||
前懸后懸 | 1740/1810mm | ||
彈簧片數(shù) | 7/9 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3650mm | ||
軸荷 | 3500/5470kg | ||
前輪距 | 1860mm | ||
后輪距 | 1610mm | ||
接近離去角 | 11/12° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 215/75R17.5 | ||
備注 | |||
1.取消頂置空調(diào)時,高度為2840mm,整備質(zhì)量為5900kg;2.選裝折疊門;3.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):鋰離子動力蓄電池/合肥國軒高科動力能源股份公司;4.產(chǎn)品的技術(shù)階段:發(fā)展期;銷售區(qū)域:可全國銷售;5.安裝限速裝置。 |
少林SLG6720EVG公交車(純電動10-28座) 詳細介紹
少林SLG6720EVG公交車(純電動10-28座) 報價與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
少林客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]