少林SLG6660T5F客車(天然氣國(guó)五10-23座)
品牌:少林客車
車身長(zhǎng)度:6620mm
座位數(shù):10-23
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):NQ120BN5,YN36QNE,YC4D120N-50,CA4N28C5,CY4102-N5C,YC4D140N-50
發(fā)動(dòng)機(jī)功率:88,85,88,83,91,103kw
排量:3759,3612,4214,2771,3856,4214mL
排放標(biāo)準(zhǔn):GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ
用途:客運(yùn)客車,旅游客車,團(tuán)體客車
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號(hào) | SLG6660T5F | ||
用途 | 客運(yùn)客車,旅游客車,團(tuán)體客車 | ||
車身長(zhǎng)度 | 6620mm | ||
車身寬度 | 2240mm | ||
車身高度 | 2900,3020,3110mm | ||
整車質(zhì)量 | 4650,4850kg | ||
總質(zhì)量 | 7000kg | ||
車身結(jié)構(gòu) | 半承載結(jié)構(gòu),冷漲拉蒙皮,三級(jí)踏步 | ||
座位數(shù) | 10-23 | ||
最高車速 | 100km/h | ||
空調(diào)系統(tǒng) | 外置空調(diào)(選裝) | ||
視聽系統(tǒng) | 影音播放及麥克風(fēng)設(shè)備(選裝) | ||
輔助配置 | 新型環(huán)保整體式內(nèi)飾,手動(dòng)兔耳倒車鏡、上膠粘下推拉側(cè)窗、650雙開天窗、半幅遮陽(yáng)簾、手動(dòng)折 疊乘客門、兩塊免維護(hù)電瓶、標(biāo)配無(wú)側(cè)邊倉(cāng)、后備倉(cāng)、帶GPS、打印功能的行駛記錄儀 、全車安全帶、全車軟發(fā)泡、空氣干燥器、燃?xì)庑孤﹫?bào)警裝置 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | NQ120BN5,YN36QNE,YC4D120N-50,CA4N28C5,CY4102-N5C,YC4D140N-50 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 88,85,88,83,91,103kW | ||
排量 | 3759,3612,4214,2771,3856,4214mL | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 東風(fēng)南充汽車有限公司,昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,長(zhǎng)春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司,東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號(hào) | HFC6570NY1V | ||
前懸后懸 | 1230/2082mm | ||
懸架系統(tǒng) | 多片簧(前11/后10) | ||
彈簧片數(shù) | 11/10,3/4,11/8+6 | ||
變速箱 | 國(guó)產(chǎn)五檔變速箱 | ||
離合器 | 單片、干式、膜片彈簧,離合助力器 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3308,3100mm | ||
軸荷 | 2500/4500kg | ||
前輪距 | 1850,1830mm | ||
后輪距 | 1600,1680mm | ||
接近離去角 | 16/15° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,215/75R17.5,7.00-16LT,7.00R16LT | ||
備注 | |||
1、選裝空調(diào)時(shí)整備質(zhì)量為4850kg,高度為3020mm,選裝外頂行李架時(shí)車高為3110mm;2、選裝混合型側(cè)窗結(jié)構(gòu)、外移門、兩種后視鏡;3、該車安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;5、安裝限速裝置,限速100km/h,發(fā)動(dòng)機(jī)YN36QNE的最大凈功率為80kW。 |
少林SLG6660T5F客車(天然氣國(guó)五10-23座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
少林客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 中車電動(dòng)“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購(gòu)車鉅惠不容錯(cuò)過(guò)![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運(yùn)輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運(yùn)輸應(yīng)用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進(jìn)韓國(guó),全力做好家門口市場(chǎng)![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團(tuán)組織開展“安全宣傳咨詢?nèi)铡被顒?dòng)[06-18]
- 鄭州公交集團(tuán)在“強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績(jī)[06-18]
- 直達(dá)多個(gè)園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護(hù)航廣大學(xué)子 泰興公交圓滿完成2024年中考運(yùn)輸保障任務(wù)[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟(jì)南公交集團(tuán)開展家屬開放日活動(dòng)[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]